Prisguide
Vad kostar avfallshantering i Stockholm?
Vad verksamheter som er brukar betala
Det här är schablonspann per månad, exklusive moms. De används när vi inte vet ert kärlantal. Vet ni det räknar vi i stället på era faktiska kärl och er tömningsfrekvens, och då blir spannet betydligt smalare.
| Verksamhet | Storlek | Kr per månad |
|---|---|---|
| Restaurang | Liten | 1 350 till 2 250 |
| Mellan | 2 700 till 3 600 | |
| Stor | 3 600 till 7 200 | |
| Kontor | Liten | 2 250 till 2 700 |
| Mellan | 3 150 till 4 500 | |
| Stor | 5 400 till 10 800 | |
| Hotell | Liten | 2 250 till 3 600 |
| Mellan | 4 500 till 6 300 | |
| Stor | 9 000 till 13 500 | |
| Bostadsrättsförening | Liten | 1 800 till 2 700 |
| Mellan | 3 150 till 4 050 | |
| Stor | 4 500 till 9 000 | |
| Kommersiell fastighet | Liten | 2 500 till 4 000 |
| Mellan | 5 000 till 7 000 | |
| Stor | 10 000 till 15 000 |
Pris per kärl och tömning
Branschen prissätter per tömning, inte per månad. Så här ser nivåerna ut. Multiplicera med antalet tömningar i månaden, ungefär 4,3 gånger antalet tömningar per vecka, och lägg till kärlhyran.
| Fraktion | Kärlstorlek | Kr per tömning |
|---|---|---|
| Wellpapp, glas, plast och metall, papper | 140 liter | 175 till 230 |
| Wellpapp, glas, plast och metall, papper | 190 liter | 210 till 275 |
| Wellpapp, glas, plast och metall, papper | 370 liter | 195 till 250 |
| Wellpapp, glas, plast och metall, papper | 660 liter | 240 till 310 |
| Brännbart och energiåtervinning | 140 liter | 205 till 265 |
| Brännbart och energiåtervinning | 190 liter | 230 till 295 |
| Brännbart och energiåtervinning | 370 liter | 240 till 310 |
| Brännbart och energiåtervinning | 660 liter | 295 till 385 |
| Elektronik | 190 liter | 310 till 405 |
| Elektronik | 370 liter | 355 till 465 |
| Elektronik | 660 liter | 625 till 710 |
| Grovavfall | 190 liter | 240 till 265 |
| Grovavfall | 370 liter | 285 till 315 |
| Grovavfall | 660 liter | 370 till 410 |
| Sekretessmaterial | 140 liter | 390 till 515 |
| Sekretessmaterial | 190 liter | 390 till 515 |
| Sekretessmaterial | 370 liter | 495 till 645 |
Första raden är standardpriset för ett rullkärl. Det gäller lika för wellpapp, glas, plast- och metallförpackningar och kontorspapper, som alltså kostar samma per tömning i samma kärlstorlek. Brännbart, sekretess och elektronik har egna priser, eftersom de kräver egen hantering.
Glas och kontorspapper saknar rad för 660 liter med flit. De fraktionerna kan inte hanteras i så stora kärl, eftersom de blir för tunga att rulla.
Grovavfall, metallskrot, lastpallar och farligt avfall hämtas på avrop och prissätts per kubikmeter, per styck eller per hämtningstillfälle. De offereras separat och ingår inte i spannen ovan.
Varför spann och inte ett pris?
Två verksamheter på samma gata kan betala olika mycket för samma kärl. Det beror på hämtförhållandena, hur lätt bilen kommer åt, vilka tider som gäller, hur långt avtalet är och hur mycket som hämtas vid samma stopp.
Därför visar vi ett spann i stället för att låtsas att vi vet exakt. Det exakta priset tar vi fram tillsammans med er, och då vet vi också om ni betalar för fel dimensionering idag.
Läs hur vi räknar